Erste Euro-Money
| Društvo za upravljanje: | Erste Invest d.o.o. |
| Vrsta fonda: | Novčani fond |
| Vrsta ponude: | Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
| Minimalni iznos ulaganja: | min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn |
| Naredno ulaganje: | min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn |
| Početak rada: | 22.09.2009 |
| Skrbnik: | Banco Popolare Croatia d.d. |
Investicijski cilj fonda
Alokacija portfelja
| Vrsta imovine: | |
| Geografska: | |
| Sektorska: | |
| Kapitalizacija: | |
| Izdavatelji: |
Naknade
| Ulazna: | |
| Izlazna: | |
| Upravljačka: | |
| Skribnička: |
Dokumenti
Grafovi
-
You need to upgrade your Flash Player
Teme: Erste Invest