NFD Aureus New Europe
| Društvo za upravljanje: | NFD Aureus Invest d.d. |
| Vrsta fonda: | Dionički fond |
| Vrsta ponude: | Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
| Prep. vrijeme ulaganja: | 3-5 godina |
| Minimalni iznos ulaganja: | min. 500 kuna |
| Naredno ulaganje: | min. 500 kuna |
| Početak rada: | 03.11.2008 |
| Revizor: | PricewaterhouseCoopers d.o.o. |
| Skrbnik: | Société Générale Splitska banka d.d. |
Investicijski cilj fonda
Cilj fonda je ostvarivanje dugoročnog rasta vrijednosti uz aktivno upravljanje imovinom fonda. Primarni fokus ulaganja su dionice izdavatelja iz zemalja s područja šireg Balkana („nova Europa“) koje nakon procesa tranzicije tek trebaju doživjeti svoj gospodarski procvat usporedno s priključivanjem europskim integracijama. Aktivna politika izbora dionica za portfelj fonda podrazumijeva dionice izdavatelja iz gospodarski najuspješnijih zemalja definiranog geografskog područja koje u određenom trenutku mogu imati najviše koristi od aktualnog gospodarskog ciklusa. Aktivna politika strukturiranja portfelja fonda sastoji se u prilagođavanju i optimizaciji udjela među dionicama u portfelju kako bi se smanjila izloženost riziku i istovremeno osiguralo niže standardno odstupanje izvedbe portfelja od izvedbe benchmark indeksa. Benchmark: Dow Jones Stoxx Balkan Total Market Index (izražen u kunama).
Alokacija portfelja
| Vrsta imovine: | Najmanje 70% imovine fonda u dionice. |
| Geografska: | Hrvatska, Slovenija, Turska, Bugarska, Rumunjska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Češka, Poljska, Mađarska. |
| Sektorska: | Bez ograničenja. |
| Kapitalizacija: | Bez ograničenja. |
| Izdavatelji: | Maksimalno 10% imovine fonda izloženo pojedinačnom izdavatelju. |
Naknade
| Ulazna: | Ovisno o iznosu uplate: do 500.000 kn = 1,50 % 500.000,01 do 1 Milijun kn = 1,00 % 1.000.000,01 do 1,5 Milijuna kn = 0,75 % preko 1,5 Milijuna kn = 0,50 % |
| Izlazna: | Za razdoblje investiranja: do 1 godine = 2,00 % 1 do 3 godine = 0,75 % 3 do 5 godine = 0,25 % preko 5 godina = 0,00 % |
| Upravljačka: | 3,00 % na godišnjoj osnovi |
| Skribnička: | 0,30 % na godišnjoj osnovi |
Dokumenti
| Dokument: | NFD Nova Europa - prospekt i statut |
Grafovi
-
You need to upgrade your Flash Player