OTP Europa Plus
| Društvo za upravljanje: | OTP Invest d.o.o. |
| Vrsta fonda: | Dionički fond |
| Vrsta ponude: | Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
| Prep. vrijeme ulaganja: | dulje od pet godina |
| Minimalni iznos ulaganja: | min. 400 € u kunskoj protuvrijednosti |
| Naredno ulaganje: | min. 40 € u kunskoj protuvrijednosti |
| Fond manager: | Darko Brborović |
| Početak rada: | 20.07.2009 |
| Revizor: | KPMG Croatia d.o.o. |
| Skrbnik: | OTP banka Hrvatska d.d. |
Investicijski cilj fonda
Ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok (više od 5 godina). Visoka diversifikacija uloženih sredstava u okviru razvijenih dionickih tržišta. Razmjerno visoku likvidnost uloženih sredstava i stalna mogucnost unovcavanja uloženih sredstava. Niski troškovi izvršenja transakcija i dostupnost ulaganja na tržištima koja su vecini individualnih ulagaca nedostupna
Alokacija portfelja
| Vrsta imovine: | Fond će barem 75% svojih ulaganja obavljati ulažući u druge fondove, što ga sukladno mjerodavnim propisima i komparativnom praksom u industriji investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima čini "fondom fondova". |
| Geografska: | 60% razvijene zemlje Europske Unije (Njemačka, Velika Britanija, Francuska, Italija, Španjolska, Nizozemska, Švedska, Belgija, Finska, Portugal, Irska, Luksemburg, Danska); 20% Sjedinjene Američke države; 8% Japan; 4% Švicarska; 8% ostale zemlje naved |
| Sektorska: | Bez ograničenja. |
| Kapitalizacija: | Bez ograničenja. |
| Izdavatelji: |
Naknade
| Ulazna: | Ovisno o iznosu ulaganja: Za iznose ulaganja: do 75.000 kn = 1,00 % 75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 % 200.000,01 kn i više = 0,00 % |
| Izlazna: | Ovisno o razdoblju investiranja: do 3 mjes. = 2,50 % od 3 do 12 mjes. = 1,50 % od 12 do 24 mjes. = 0,50 % više od 24 mjes. = 0,00 % |
| Upravljačka: | 1,25 % na godišnjoj osnovi |
| Skribnička: | 0,15 % na godišnjoj osnovi |
Dokumenti
| Dokument: | OTP Europa Plus - prospekt |
| Dokument: | OTP Europa Plus - statut |
Grafovi
-
You need to upgrade your Flash Player