Raiffeisen Bonds
| Društvo za upravljanje: | Raiffeisen Invest d.o.o. |
| Vrsta fonda: | Obveznički fond |
| Vrsta ponude: | Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
| Prep. vrijeme ulaganja: | Dulje od dvije godine |
| Minimalni iznos ulaganja: | min. 2000 kn, trajni nalog min. 200 kn |
| Naredno ulaganje: | min. 2000 kn, trajni nalog min. 200 kn |
| Fond manager: | Renata Gecan Milek |
| Početak rada: | 27.05.2002 |
| Revizor: | KPMG Croatia d.o.o. |
| Skrbnik: | Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb |
Investicijski cilj fonda
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa uz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice hrvatskih izdavatelja. S obzirom na investicijski cilj Raiffeisen Bonds otvoreni investicijski fond s javnom ponudom je obveznički fond i trajno je izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75 posto neto imovine Fonda.
Alokacija portfelja
| Vrsta imovine: | Investicijski cilj fonda je ostvarivanje što većeg prinosa uz ulaganje pretežno u obveznice hrvatskih izdavatelja. Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75%. |
| Geografska: | Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente: najmanje 75% u obveznice, trezorske i komercijalne zapise te investicijske fondove koji pretežno ulažu u navedene financijske instrumente u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a do 10% u investicijsk |
| Sektorska: | Bez ograničenja. |
| Kapitalizacija: | Bez ograničenja. |
| Izdavatelji: | Bez ograničenja. |
Naknade
| Ulazna: | 0,00 % |
| Izlazna: | Ovisno o razdoblju investiranja: za razdoblje investiranja: do 1 godine = 1,00 % duže od 1 godine = 0,00 % Za isplate u iznosu: iznad 500.000 kn = 0,00 % |
| Upravljačka: | 1,25 % na godišnjoj osnovi |
| Skribnička: | 0,13 % na godišnjoj osnovi |
Dokumenti
| Dokument: | Raiffeisen Bonds - prospekt i statut |
Grafovi
-
You need to upgrade your Flash Player