Prošli tjedan svjetska dionička tržišta porasla su zahvaljujući dobrim kvartalnim poslovnim rezultatima niza kompanija i makroekonomskim podacima koji ukazuju na stabilan oporavak najvećih svjetskih gospodarstava.
Vijest koja je mnoge na tržištu iznenadila je objava američka središnja banka (FED) o povećanju diskontne stope s 0,50 na 0,75 posto. Premda povećanje diskontne stope ne utječe izravno na kamate na kredite Amerikancima jer se ta kamata naplaćuje bankama za izvanredne kredite u situacijama kada banke nisu u mogućnosti posuditi novac na tržištu. Ulagači su shvatili ovakav potez kao prvi signal povlačenja izvanrednih mjera koje je FED uveo prije više od godinu dana kako bi poboljšao likvidnost financijskog sustava, izazvao pad kamata i potaknuo izlazak američkog gospodarstva iz recesije. Ovaj potez FED-a uzrokovao je naglo jačanje dolara i pad cijena sirovina i dionica na svjetskim tržištima.
Problem Grčke koji je mučio eurozonu izgleda polako dobiva i riješenje. Tako prema izvješću njemačkog ministarstva financija, zemlje eurozone zajedno će osigurati između 20 i 25 milijardi eura pomoći za Grčku.
Sljedeći tjedan u fokusu tržišta će biti dvodnevno svjedočenje čelnika FED-a Bena Bernankea u Washington iz koje će investitori pokušati izvući naznake daljnjih poteza FED-a.
| KALENDAR EKONOMSKIH OBJAVA | ||||
| Vrijeme | Valuta | Pokazatelj | Očekivanja tržišta |
Ranija vrijednost |
| Ponedjeljak, 22 veljača | ||||
| 1:30 | AUD | New Motor Vehicle Sales (MoM) | 3.30% | |
| Utorak, 23 veljača | ||||
| 0:50 | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | ||
| 8:45 | EUR | French Consumer Spending (MoM) | -0.50% | 2.10% |
| 8:45 | EUR | French CPI (MoM) | -0.30% | 0.30% |
| 10:00 | EUR | German Ifo Business Climate Index | 96.30 | 95.80 |
| 10:30 | GBP | BBA Mortgage Approvals | 45.30K | 45.90K |
| 15:00 | USD | S&P/CS Home Price Indices Composite - 20 (YoY) | -3.00% | -5.30% |
| 16:00 | USD | CB Consumer Confidence | 55.00 | 55.90 |
| 16:00 | USD | Richmond Manufacturing Index | 0.00 | -2.00 |
| Srijeda, 24 veljača | ||||
| 0:00 | AUD | CB Leading Index (MoM) | -0.30% | |
| 0:50 | JPY | Trade Balance | 0.52T | 0.52T |
| 1:30 | AUD | Construction Work Done (QoQ) | 2.20% | 2.20% |
| 1:30 | AUD | Wage Price Index (QoQ) | 0.70% | 0.70% |
| 3:00 | NZD | Inflation Expectations (QoQ) | 2.60% | |
| 8:00 | EUR | GfK German Consumer Climate | 3,20 | 3,20 |
| 8:00 | EUR | German GDP (QoQ) | 0.00% | 0.00% |
| 11:00 | EUR | Industrial New Orders (MoM) | -1.20% | 1.60% |
| 13:00 | USD | MBA Mortgage Applications | -2.10% | |
| 16:00 | USD | Treasury Secretary Geithner Speaks | ||
| 16:00 | USD | Fed Chairman Bernanke Testifies (MoM) | ||
| 16:00 | USD | New Home Sales | 350.00K | 342.00K |
| 16:30 | USD | Crude Oil Inventories | 3.10M | |
| Četvrtak, 25 veljača | ||||
| 1:30 | AUD | Private New Capital Expenditure (QoQ) | 1.50% | -3.90% |
| 3:00 | NZD | Business Confidence | 38.50 | |
| 9:15 | CHF | Employment Level | 3.95M | 3.96M |
| 9:55 | EUR | German Unemployment Change | 18.00K | 6.00K |
| 9:55 | EUR | German Unemployment Rate | 8.20% | 8.20% |
| 10:00 | EUR | M3 Money Supply (YoY) | 0.20% | -0.20% |
| 10:30 | GBP | Business Investment (QoQ) | 0.20% | -0.60% |
| 12:00 | GBP | CBI Distributive Trades Survey | -1.00 | -8.00 |
| 14:30 | USD | Core Durable Goods Orders (MoM) | 1.20% | 1.40% |
| 14:30 | USD | Initial Jobless Claims | 460.00K | 473.00K |
| 14:30 | USD | Durable Goods Orders (MoM) | 1.50% | 1.00% |
| 15:00 | USD | Fed Chairman Bernanke Testifies (MoM) | ||
| 22:45 | NZD | Building Consents (MoM) | -2.40% | |
| 22:45 | NZD | Trade Balance | 2.00M | |
| Petak, 26 veljača | ||||
| 0:30 | JPY | Tokyo Core CPI (YoY) | -1.90% | -2.00% |
| 0:50 | JPY | Industrial Production (MoM) | 1.10% | 1.90% |
| 0:50 | JPY | Retail Sales (YoY) | -0.10% | -0.20% |
| 10:30 | GBP | GDP (QoQ) | 0.20% | 0.10% |
| 11:00 | EUR | CPI (YoY) | 1.00% | 1.00% |
| 11:00 | EUR | Core CPI (YoY) | 1.20% | 1.10% |
| 14:30 | USD | GDP (QoQ) | 5.60% | 5.70% |
| 14:30 | USD | GDP Price Index (QoQ) | 0.60% | 0.60% |
| 15:45 | USD | Chicago PMI | 59.00 | 61.50 |
| 15:55 | USD | Michigan Consumer Sentiment Index | 74.00 | 73.70 |
| 16:00 | USD | Existing Home Sales | 5.50M | 5.45M |
Robert Vrgoč, www.fondovi.hr
Napišite komentar