Pažnja tržišta usmjerena na fiskalne probleme pojedinih članica eurozone
Naredni tjedan nam donosi relativno slabu dinamiku objava novih ekonomskih pokazatelja. Glavnina objava dolazi iz eurozone. Tako valja izdvojiti objavu njemačke stope inflacije na mjesečnoj razini u utorak.
Srijeda nam donosi objavu BOE Inflation Report kvartalnog izvješća britanske središnje banke s detaljnim ekonomskim analizama i projekcijom inflacije na temelju kojih Monetary Policy Committee donosi odluku o kamatnim stopama. Također, fokus tržišta će biti usmjeren i na svjedočenje čelnika FED-a Bena Bernankea u Washingtonu o ekonomskom stanju u SAD-u i očekivanju budućih kretanja te o stanju na financijskom tržištu. Njegovi komentari mogu odrediti kratkoročni pozitivni ili negativni trend.
Četvrtak nam donosi objavu prometa u maloprodaji u SAD-u koji je važan pokazatelj koji govori o povjerenju potrošaća u gospodarski oporavak te spremnost na potrošnju.Tu je i objava izvješća o novim naknadama za nezaposlenost ( Initial Jobless Claims).
U petak će fokus tržišta biti usmjeren na objave iz eurozone. Tako od važniji pokazatelja valja izdvojiti objavu njemačkog bruto domaćeg proizvoda na kvartalnoj razini. Isto tako Eurostat će objaviti podatke o BDP-u na kvartalnoj razini u eurozoni.
Naredni tjedan se nastavlja i objava kvartalnih izvješće kompanija no bez nekih veliki imena koja bi mogla znatnije utjecati na tržišta. Tako iz DJIA indeksa kvartalne rezultate objavljuju Walt Disney Co. (DIS) i The Coca-Cola Company (KO).
Općenito pažnja tržišta će biti usmjerena na proračunske probleme Portugala,, Irske, Grčke i Španjolske kojima je već dodan i prigodan akronim – PIGS te će vjerojatno pod utjecajem fiskalnih problema u eurozoni na financijskim tržištima i predstojeći tjedan biti volatilan.
KALENDAR EKONOMSKIH OBJAVA U TJEDNU OD 8 – 12 VELJAČE
|
Vrijeme |
Valuta | Pokazatelj | Očekivanja | Ranija vrijednost |
| Ponedjeljak, 8 veljača | ||||
| 7:45 | CHF | Unemployment Rate | 4.30% | 4.20% |
| 9:15 | CHF | Retail Sales (YoY) | 1.30% | 0.60% |
| 14:15 | CAD | Housing Starts | 180.00K | 175.00K |
| Utorak, 9 veljača | ||||
| 1:01 | GBP | RICS House Price Balance | 30.00% | 30.00% |
| — | AUD | NAB Quarterly Business Confidence | 16.00 | |
| 1:30 | AUD | NAB Business Confidence | 8.00 | |
| 8:00 | EUR | German CPI (MoM) | -0.60% | -0.60% |
| 10:30 | GBP | Trade Balance | -6.60B | -6.80B |
| Srijeda, 10 veljača | ||||
| 0:30 | AUD | Westpac Consumer Sentiment | 5.60% | |
| 1:30 | AUD | Home Loans (MoM) | -4.80% | -5.60% |
| 10:30 | GBP | Manufacturing Production (MoM) | 0.40% | 0.00% |
| 10:30 | GBP | Industrial Production (MoM) | 0.20% | 0.40% |
| 11:30 | GBP | BOE Inflation Report | ||
| 14:30 | CAD | Trade Balance | -0.10B | -0.30B |
| 14:30 | USD | Trade Balance | -35.00B | -36.40B |
| 16:00 | GBP | NIESR GDP Estimate | 0.30% | |
| 16:00 | USD | Fed Chairman Bernanke Testifies | ||
| 20:00 | USD | Federal Budget Balance | -60.00B | -91.90B |
| Četvrtak, 11 veljača | ||||
| 1:30 | AUD | Employment Change | 15.00K | 35.20K |
| 1:30 | AUD | Unemployment Rate | 5.60% | 5.50% |
| 9:15 | CHF | CPI (MoM) | -0.40% | -0.20% |
| 14:30 | USD | Core Retail Sales (MoM) | 0.40% | -0.20% |
| 14:30 | USD | Retail Sales (MoM) | 0.40% | -0.30% |
| 14:30 | USD | Initial Jobless Claims | 460.00K | 480.00K |
| 22:45 | NZD | Retail Sales (MoM) | 0.70% | 0.80% |
| 22:45 | NZD | Core Retail Sales (MoM) | 0.30% | 0.80% |
| Petak, 12 veljača | ||||
| 8:00 | EUR | German GDP (QoQ) | 0.10% | 0.70% |
| 8:45 | EUR | French Non-Farm Payrolls (QoQ) | 0.20% | -0.60% |
| 8:45 | EUR | French GDP (QoQ) | 0.50% | 0.30% |
| 11:00 | EUR | GDP (QoQ) | 0.40% | 0.40% |
| 11:00 | EUR | Industrial Production (MoM) | 0.30% | 1.00% |
| 15:55 | USD |
Michigan Consumer Sentiment Index |
74.80 | 74.40 |