Na svjetskim je burzama prošloga tjedna vladala nesigurnost jer makroekonomski podaci ukazuju na anemičan oporavak najvećih globalnih gospodarstava, a ulagače još uvijek zabrinjava i grčka dužnička kriza.
Nakon dva tjedna rasta, na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks pao 0,7 posto, na 10.325 bodova, dok je S&P 500 oslabio 0,4 posto, na 1.104 boda. Nasdaq indeks izgubio je 0,3 posto, zaronivši na 2.238 bodova.
U posljednjem lanjskom tromjesečju američki bruto domaći proizvod porastao je, prema revidiranim podacima, iznenađujuće snažnih 5,9, a ne 5,7 posto, koliko je pokazala prva procjena.
No, taj podatak nije potaknuo ulagače jer analitičari snažniji rast pripisuju punjenju zaliha, a pored toga svježi podaci s početka ove godine pokazuju da će se rast gospodarstva usporiti.
Na to, među ostalim, ukazuje podatak da je u siječnju prodaja postojećih kuća u SAD-u pala za 7,2 posto, dok su analitičari očekivali rast prodaje. S obzirom da je u istom mjesecu oštro, više od 11 posto pala i prodaja novih kuća, jasno je da se tržište nekretnina još uvijek ne oporavlja.
Ulagače je pokolebao i podatak o neočekivanom rastu nezaposlenosti u SAD-u. Prethodnoga je tjedna, naime, broj prvih zahtjeva za pomoć nezaposlenima porastao za 22.000, na 496.000, dok su analitičari očekivali pad. To pokazuje da se tržište rada još ne oporavlja.
Rast nezaposlenosti negativno utječe na potrošnju. Prošloga je tjedna izvješće Conference Boarda pokazalo da je indeks povjerenja potrošača u veljači potonuo s 56,5 na svega 46 bodova, najnižu razinu u posljednjih 10 mjeseci.
Oporavak potrošnje izuzetno je važan za gospodarstvo, jer ona čini otprilike dvije trećine američkog bruto domaćeg proizvoda.
Zbog toga ulagače nisu ohrabrili ni bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati trgovačkih lanaca, kao što su Sears, Home Depot, Macy's i Target. Premda su njihova izvješća za posljednje lanjsko tromjesečje dobra, svi su oni vrlo oprezni u procjeni budućih poslovnih rezultata.
Ulagače ponovno zabrinjava i situacija u Grčkoj, nakon što su rejting agencije Moodys i Standard & Poor's najavile daljnje smanjenje kreditnog rejting toj članici eurozone, ako uskoro ne poduzme mjere za drastično rezanje proračunskog deficita.
S obzirom na anemičan oporavak gospodarstava u Europi, ulagači se plaše da bi slični problemi mogli izbiti i u nekim drugim zemljama eurozone.
Malo olakšanje ulagačima pružio je prošloga tjedna samo predsjednik američke središnje banke Ben Bernanke, kazavši da će ključne kamatne stope još neko vrijeme ostati nepromijenjene na najnižim razinama u povijesti od 0 do 0,25 posto, otklonivši time špekulacije da nedavno povećanje diskontne stope, koju Fed naplaćuje na izvanredne kredite bankama, predstavlja početak zaoštravanja monetarne politike.
Obećanje da će razdoblje jeftinog novca, a time i povećane likvidnosti potrajati još neko vrijeme ohrabrilo je ulagače jer su velika likvidnost i niska cijena novca glavni pokretači trenda rasta cijena dionica već gotovo godinu dana.
No, na tržištu nije zavladala euforija jer obećanje da će kamate ostati rekordno niske znači da oporavak američkog gospodarstva još uvijek nije dovoljno snažan da bi se nastavio bez poticajnih monetarnih i fiskalnih mjera.
U narednom tjednu će tržište očekivati odluku o kamatnim stopama nekoliko središnjih banaka, a među njima i ECB kao i govor Jean-Claude Tricheta. U petak se objavlju podaci o zaposlenosti u nepoljoprivrednom sektoru u SAD-a koja će zasigurno u velikoj mjeri odrediti daljnji smjer tržišta.
| KALENDAR EKONOMSKIH OBJAVA | ||||
| Vrijeme | Valuta | Pokazatelj | Očekivanja |
Ranija vrijednost |
| Ponedjeljak, 1 ožujak | ||||
| 1:00 | AUD | HIA New Home Sales (MoM) | -4.60% | |
| 1:30 | AUD | Current Account | -17.00B | -16.20B |
| 1:30 | AUD | Company Gross Operating Profits (QoQ) | 0.40% | -2.10% |
| 6:30 | AUD | Commodity Prices (YoY) | -11.70% | |
| 9:30 | CHF | SVME PMI | 57.00 | 56.00 |
| 10:00 | EUR | Manufacturing PMI | 54.10 | 54.10 |
| 10:30 | GBP | Manufacturing PMI | 56.70 | 56.70 |
| 10:30 | GBP | Mortgage Approvals | 50.00K | 59.00K |
| 11:00 | EUR | Unemployment Rate | 10.10% | 10.00% |
| 14:30 | CAD | GDP (MoM) | 0.40% | 0.40% |
| 14:30 | USD | Core PCE Price Index (MoM) | 0.10% | 0.10% |
| 14:30 | USD | Personal Spending (MoM) | 0.40% | 0.20% |
| 14:30 | USD | Personal Income (MoM) | 0.40% | 0.40% |
| 16:00 | USD | ISM Manufacturing Index | 58.00 | 58.40 |
| 16:00 | USD | Construction Spending (MoM) | -0.50% | -1.20% |
| 16:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | 68.50 | 70.00 |
| Utorak, 2 ožujak |
||||
| 0:30 | JPY | Unemployment Rate | 5.10% | 5.10% |
| 1:30 | AUD | Building Approvals (MoM) | 0.60% | 2.20% |
| 1:30 | AUD | Retail Sales (MoM) | 1.00% | -0.70% |
| 4:30 | AUD | Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% |
| 7:45 | CHF | GDP (QoQ) | 0.40% | 0.30% |
| 10:30 | GBP | Construction PMI | 49.00 | 48.60 |
| 11:00 | EUR | CPI (YoY) | 1.00% | 1.00% |
| 11:00 | EUR | PPI (MoM) | 0.70% | 0.10% |
| 15:00 | CAD | Interest Rate Decision | 0.25% | 0.25% |
| Srijeda, 3 ožujak | ||||
| 1:01 | GBP | Nationwide Consumer Confidence | 71.00 | 73.00 |
| 1:30 | AUD | GDP (QoQ) | 0.90% | 0.20% |
| 14:15 | USD | ADP Nonfarm Employment Change | -10.00K | -22.00K |
| 16:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Index | 51.00 | 50.50 |
| 16:30 | USD | Crude Oil Inventories | 3.00M | |
| 20:00 | USD | Beige Book | ||
| Četvrtak, 4 ožujak | ||||
| 0:50 | JPY | Capital Spending | -18.00% | -24.80% |
| 1:30 | AUD | Trade Balance | -1.60B | -2.25B |
| 11:00 | EUR | GDP (QoQ) | 0.10% | 0.10% |
| 13:00 | GBP | Interest Rate Decision | 0.50% | 0.50% |
| 13:45 | EUR | Interest Rate Decision | 1.00% | 1.00% |
| 14:30 | CAD | Building Permits (MoM) | 1.00% | 2.40% |
| 14:30 | EUR | ECB President Trichet Speaks | ||
| 14:30 | USD | Initial Jobless Claims | 475.00K | 496.00K |
| 14:30 | USD | Nonfarm Productivity (QoQ) | 6.20% | 6.20% |
| 14:30 | USD | Unit Labor Costs (QoQ) | -4.40% | -4.40% |
| 16:00 | CAD | Ivey PMI | 55.00 | 50.80 |
| 16:00 | USD | Pending Home Sales (MoM) | 1.70% | 1.00% |
| 16:00 | USD | Factory Orders (MoM) | 1.20% | 1.00% |
| Petak, 5 ožujak | ||||
| 10:30 | GBP | PPI Input (MoM) | 0.10% | 2.00% |
| 10:30 | GBP | PPI Output (MoM) | 0.20% | 0.40% |
| 12:00 | EUR | German Factory Orders (MoM) | 1.50% | -2.30% |
| 14:30 | USD | Nonfarm Payrolls | -25.00K | -20.00K |
| 14:30 | USD | Unemployment Rate | 9.80% | 9.70% |
| 14:30 | USD | Average Hourly Earnings (MoM) | 0.20% | 0.30% |
| 14:30 | USD | Average Weekly Hours | 33.70 | 33.90 |
Robert Vrgoč
Napišite komentar