Važnost dividendi
Promatranjem razdoblja od 1871-2009 godina prošlog stoljeća na primjeru američkog tržišta kapitala, u vremenskom horizontu od jedne godine približno 80 posto promjene ukupnih cjenovnih performansi može se objasniti promjenama u evaluacijama, tj. visini i trendu odnosa cjena i zarada na tržišni indeks.
Za isto promatrano razdoblje, prinosi na duži rok, za razdoblje od 5 godina u istom se omjeru (80 posto) mogu objasniti kroz prinos od dividendi i rast dividendi.
Povecanjem investicijskog horizonta raste važnost dividendi, tj. dividendnog prinosa i rasta dividendi u objašnjavanju ukupnih performasi investicijskog portfolia. Tako je za cjelokupno razdoblje od 1871-2009 za američki S&P 500 indeks gotovo 90 posto ukupnog prinosa generirano iz dividendi i rasta dividendi, a samo 10 posto iz dugoročne promjene u evaluacijama, tj. višeg ravnotežnog odnosa cijena i zarada u novije vrijeme prema povijesnim prosjecima.
Tablica 1: Učenja duge povijesti financijskih tržišta na RH primjeru izgledaju ovako:
| Izdavatelj | Ex-dividend day | Isplacena dividenda 2010 | Isplacena dividenda 2009 | Apsolutna promjena | Relativna promjena |
| ADRS-P-A | 30.6.2010 | 7,00 kn | 7,00 kn | 0,00 kn | 0,00% |
| ADRS-R-A | 30.6.2010 | 7,00 kn | 7,00 kn | 0,00 kn | 0,00% |
| ATGR-R-A | 15.6.2010 | 8,50 kn | 7,00 kn | 1,50 kn | 21,43% |
| ATPL-R-A | 28.6.2010 | 20,00 kn | 50,00 kn | -30,00 kn | -60,00% |
| AUHR-R-A | 21.5.2010 | 35,00 kn | 23,00 kn | 12,00 kn | 52,17% |
| BCIN-R-A | 3.6.2010 | 8,00 kn | 8,50 kn | -0,50 kn | -5,88% |
| BRBA-R-A | n/a | 304,00 kn | 304,00 kn | 0,00 kn | 0,00% |
| BRBA-P-A | n/a | 304,00 kn | 304,00 kn | 0,00 kn | 0,00% |
| CHAG-R-A | 26.5.2010 | 20,00 kn | 20,00 kn | 0,00 kn | 0,00% |
| CKML-R-A | 20.4.2010 | 120,00 kn | 82,00 kn | 38,00 kn | 46,34% |
| CRLL-R-A | 18.5.2010 | 120,00 kn | 260,00 kn | -140,00 kn | -53,85% |
| EHOS-R-A | 17.6.2010 | 124,59 kn | |||
| ELKP-R-A | 24.5.2010 | 60,00 kn | 57,00 kn | 3,00 kn | 5,26% |
| ERNT-R-A | 11.5.2010 | 120,00 kn | 70,00 kn | 50,00 kn | 71,43% |
| EXPD-R-A | 30.6.2010 | 12,50 kn | 14,00 kn | -1,50 kn | -10,71% |
| FRNK-R-A | 24.5.2010 | 10,00 kn | 10,00 kn | 0,00 kn | 0,00% |
| HBAS-R-A | n/a | 70,00 kn | 35,00 kn | 35,00 kn | 100,00% |
| HT-R-A | 19.4.2010 | 34,05 kn | 29,99 kn | 4,06 kn | 13,54% |
| ILRA-R-A | 14.7.2010 | 15,00 kn | |||
| IVNC-R-A | n/a | 20,00 kn | |||
| JDBA-R-A | 21.5.2010 | 140,00 kn | 183,00 kn | -43,00 kn | -23,50% |
| JDGT-R-A | 7.4.2010 | 60,00 kn | 60,00 kn | 0,00 kn | 0,00% |
| JDOS-R-A | 4.6.2010 | 208,00 kn | 190,00 kn | 18,00 kn | 9,47% |
| KBZ-R-A | 15.6.2010 | 3,27 kn | 3,80 kn | -0,53 kn | -13,95% |
| KODT-P-A | 17.7.2010 | 102,69 kn | 94,41 kn | 8,28 kn | 8,77% |
| KODT-R-A | 17.7.2010 | 102,69 kn | 94,41 kn | 8,28 kn | 8,77% |
| KOSN-P-A | 7.7.2010 | 70,00 kn | 96,88 kn | -26,88 kn | -27,75% |
| KOSN-R-A | 7.7.2010 | 70,00 kn | 96,88 kn | -26,88 kn | -27,75% |
| KRAS-R-A | 16.6.2010 | 20,00 kn | 18,00 kn | 2,00 kn | 11,11% |
| LANO-R-A | 27.4.2010 | 0,14 kn | 0,46 kn | -0,32 kn | -69,57% |
| LVCV-R-A | 26.8.2010 | 15,00 kn | 25,50 kn | -10,50 kn | -41,18% |
| MMTZ-R-A | 28.7.2010 | 33,00 kn | 180,00 kn | -147,00 kn | -81,67% |
| PBZ-R-A | 15.4.2010 | 17,00 kn | |||
| PIKR-R-A | 26.5.2010 | 20,00 kn | 18,00 kn | 2,00 kn | 11,11% |
| PLAG-P-A | 27.7.2010 | 109,12 kn | 75,00 kn | 34,12 kn | 45,49% |
| PLAG-R-A | 27.7.2010 | 108,12 kn | 74,00 kn | 34,12 kn | 46,11% |
| PSMR-R-A | 10.6.2010 | 65,00 kn | |||
| RIBA-R-A | 10.6.2010 | 9,03 kn | 11,30 kn | -2,27 kn | -20,09% |
| SCOS-R-A | n/a | 26,25 kn | |||
| SMNS-R-A | 28.5.2010 | 40,32 kn | 173,90 kn | -133,58 kn | -76,81% |
| TKPR-R-A | 25.6.2010 | 24,00 kn | 40,00 kn | -16,00 kn | -40,00% |
| TSHC-R-A | 19.4.2010 | 650,00 kn | 650,00 kn | 0,00 kn | 0,00% |
| TUHO-R-A | 11.6.2010 | 80,00 kn | 50,00 kn | 30,00 kn | 60,00% |
| ULPL-R-A | 29.3.2010 | 40,00 kn | 39,30 kn | 0,70 kn | 1,78% |
| VDKT-R-A | 13.7.2010 | 12,60 kn | 14,00 kn | -1,40 kn | -10,00% |
| ZABA-R-A | 20.10.2010 | 18,90 kn | |||
|
Izvor: Agram Brokeri d.d., ZSE Marko Stašić, investicijski savjetnik |
|
||||