Društva za upravljanje investicijskim fondovima u prvom su ovogodišnjem polugodištu ostvarila 35,14 milijuna kuna dobiti prije oporezivanja pokazuju podaci koje je objavila Hanfa. To je više nego dvostruko u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, kada je ukupna dobit društava iznosila 16 milijuna kuna.
Nisu svi poslovali pozitivno. Naime čak 16 društava polugodište je završilo s minusom, koji je u većini slučajeva bio manji od milijun kuna, s izuzetkom NFD kapitala koji je poslovao sa 2,35 milijuna kuna gubitka, te KD Investmentsa (1,09 milijuna kuna gubitka) i OTP Investa (1,03 milijuna kuna gubitka).
Ostali gubitaši su Allianz invest, Ceba Invest, Certus Invest, ICAM, ICF Invest, InterInvest, MP invest, Nexus private equity partneri, NFD kapital, Platinum Invest, Poba Ico Invest, Prospectus Invest, ST Invest i VB Invest.
S druge strane, najveću polugodišnju dobit ostvarili su ZB Invest (13,28 milijuna kuna) i državno Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo koje upravlja kapitalnim fondom (10, 31 milijuna kuna), te PBZ Invest (6,34 milijuna kuna).
Društva za upravljanje pod upravom imaju ukupno 126 fondova od čega 56 dioničkih, 29 mješovitih, 21 novčani, 10 obvezničkih, 2 fonda rizičnog kapitala i 8 zatvorenih fondova. Njihova je ukupna neto imovina krajem lipnja iznosila 16,75 milijardi kuna, što je 4,88 milijardi kuna ili 41 posto više nego krajem lipnja 2009.
| Naziv društva | Ukupna aktiva 30.06.2010. | Kapital i rezerve | Dobit (gubitak) prije oporezivanja |
| ADRIATICA CAPITAL D.O.O. | 496.663 | -790.579 | 42.526 |
| AGRAM INVEST D.D. | 15.486.286 | 2.585.430 | 1.167.415 |
| ALLIANZ INVEST D.O.O. | 3.973.462 | 3.461.304 | -202.931 |
| ALTERNATIVE INVEST D.O.O. | 1.048.311 | -864.886 | 366.945 |
| CEBA INVEST D.O.O. | 756.781 | 600.787 | -521.075 |
| CERTUS INVEST D.O.O. | 857.306 | 743.820 | -75.364 |
| ERSTE - INVEST D.O.O. | 21.582.806 | 16.120.447 | 664.095 |
| FIMA GLOBAL INVEST D.O.O. | 6.521.488 | 3.137.132 | 79.261 |
| HPB-INVEST D.O.O. | 20.426.596 | 18.817.813 | 814.675 |
| HRVATSKO MIROVINSKO INVESTICIJSKO DRUŠTVO D.O.O. | 95.591.822 | 61.217.081 | 10.319.787 |
| HYPO-ALPE-ADRIA INVEST D.D. | 40.885.654 | 39.977.822 | 821.137 |
| ICAM D.O.O. | 4.731.690 | 4.514.170 | -384.508 |
| ICF INVEST D.O.O. | 27.793.346 | 3.363.012 | -146.924 |
| ILIRIKA INVESTMENTS D.O.O. | 3.163.885 | 2.779.835 | 330.423 |
| INTERINVEST D.O.O. | 523.423 | 49.510 | -220.509 |
| JADRAN INVEST D.O.O. | 1.168.247 | 1.034.134 | 621.673 |
| KD INVESTMENTS D.O.O. | 1.250.913 | 553.338 | -1.090.556 |
| LOCUSTA INVEST D.O.O. | 3.935.654 | 2.677.274 | 927.768 |
| MP INVEST D.D. | 471.077 | -32.921 | -614.873 |
| NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI D.O.O. | 1.607.529 | -138.878 | -617.082 |
| NFD KAPITAL D.O.O. | 10.839.802 | -4.505.562 | -2.357.285 |
| OTP INVEST D.O.O. | 2.581.787 | 661.138 | -1.034.790 |
| PBZ INVEST D.O.O. | 24.959.775 | 20.767.993 | 6.349.326 |
| PLATINUM INVEST D.O.O. | 146.308 | -2.080.364 | -112.794 |
| POBA ICO INVEST D.O.O. | 841.137 | -2.831.820 | -691.303 |
| PROSPECTUS INVEST D.O.O. | 850.523 | -518.928 | -504.506 |
| QUAESTUS INVEST D.O.O. | 4.689.141 | 4.308.233 | 1.847.600 |
| QUAESTUS PRIVATE EQUITY D.O.O. | 16.949.312 | 8.221.166 | 1.155.528 |
| RAIFFEISEN INVEST D.O.O. | 31.546.732 | 28.557.877 | 3.885.396 |
| SL-INVEST D.O.O. | 4.840.845 | 4.256.607 | 2.038.420 |
| ST INVEST D.O.O. | 2.918.017 | 1.006.311 | -131.331 |
| VB INVEST D.O.O. | 2.387.624 | 1.842.287 | -869.050 |
| ZB INVEST D.O.O. | 52.665.184 | 47.260.686 | 13.288.617 |
| UKUPNO | 408.489.126 | 266.751.269 | 35.145.711 |
Napišite komentar