U godinu dana s tržišta je nestalo osam investicijskih društava (brokerske kuće), a do kraja 2010. bit će ih manje od 20. Tako prema polugodišnjim rezultatima koje je objavila Hanfa, ukupni je polugodišnji gubitak 21 investicijskog društva dosegao 9,25 milijuna kuna, jer je njih čak 14 polugodište završilo s minusom.
Za usporedbu, u istom razdoblju 2009. gubitak brokerskih kuća iznosio je 3,39 milijuna kuna, ali bilo ih je aktivno 29, što znači da je u prošlih godinu dana čak osam brokeraja odustalo od ovoga posla i stavilo ključ u bravu ili se sada bave nečim drugim.
Tako se od prošle godine Investco, jedna od najstarijih brokerskih kuća u Hrvatskoj, bavi poslovnim savjetovanjem. Osim Investca, iz izvješća Hanfe o poslovanju brokerskih kuća nestali su i Argus, CBB, Era kapital, Fintrade, Ilirika i Šted kapital, a ovogodišnji pokazatelji poslovanja sugeriraju da će ih u sljedećem Hanfinom izvješću biti još manje.
U prvoj polovici ove godine najveći gubitak imali su upravo ICF broker (1,72 milijuna kuna), Hita vrijednosnice (1,59 milijuna kuna) i KD upravljanje imovinom (1,49 milijuna kuna).
Najveću dobit u prvih šest mjeseci 2010. ostvarili su Interkapital (1,38 milijuna kuna) koji je specijaliziran za trgovanje obveznicama, te Auctor (882.275 kuna) i Momentum brokeri (318.187 kuna).
Kako ne mogu živjeti od trgovanja dionicama, većina brokerskih kuća okreće se drugim poslovima ili financijskim instrumentima
| Naziv investicijskog društva | Aktiva na dan 30.06.2010. | Dobit (gubitak) prije oporezivanja |
| ABACUS BROKERI d.d. | 12.280.424 | -707.318 |
| AGRAM BROKERI d.d. | 12.858.136 | 32.712 |
| ANTEA BROKERI d.o.o. | 1.234.803 | 6.448 |
| AUCTOR d.o.o. | 154.037.420 | 882.275 |
| COMPLETE LINE d.o.o. | 2.665.823 | -676.452 |
| CREDOS d.o.o. | 1.234.583 | -703.815 |
| EA SISTEM d.o.o. | 5.869.885 | -415.186 |
| ERSTE VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. | 18.555.070 | -519.563 |
| FIMA VRIJEDNOSNICE d.o.o. | 9.682.676 | -1.305.402 |
| FINESA CAPITAL d.d. | 10.233.495 | -1.038.438 |
| HITA VRIJEDNOSNICE d.d. | 19.462.006 | -1.597.583 |
| ICF BROKER d.o.o. | 9.674.000 | -1.727.840 |
| INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. | 162.490.845 | 1.386.456 |
| KD UPRAVLJANJE IMOVINOM d.o.o. | 2.119.365 | -1.492.604 |
| KRENTSCHKER VRIJEDNOSNICE d.o.o. | 826.441 | -755.478 |
| MOMENTUM BROKERI d.o.o. | 3.043.529 | 318.187 |
| PRVA GENERACIJA d.o.o. | 6.677.982 | 137.784 |
| RAST d.o.o. | 1.332.238 | -64.229 |
| TO ONE BROKERI d.o.o. | 1.650.815 | 4.701 |
| TRCIN VRIJEDNOSNICE d.o.o. | 1.982.084 | -144.988 |
| UTILIS d.o.o. | 6.198.354 | -875.220 |
| UKUPNO | 444.109.974 | -9.255.553 |
Izvor: HANFA
Napišite komentar