Sa Zagrebačke burze su izvijestili da je Komisija za indeks na današnjem sastanku obavila reviziju indeksa Crobex i to na osnovu podataka o trgovanju u razdoblju 1. rujna prošle do 28. veljače ove godine.
Tako se u sastav Crobexa od ponedjeljka, 22. ožujka, uključuju dionice Jadranskog naftovoda, Kraša i Belišća, dok iz Crobexa izlaze dionice Tankerske plovidbe i Đuro Đaković Holdinga.Kako se navodi u obavijesti sa Zagrebačke burze, ovo je prva revizija uz izmijenjene kriterije za odabir dionica koje će ući u sastav Crobexa, te ograničenje broja dionica u njegovu sastavu na 25.Od dionica kojima se u proteklom šestomjesečnom razdoblju trgovalo više od 90 posto dana odabire se 25 dionica s najvećim udjelom u prometu i free float tržišnoj kapitalizaciji.
Uvjete za ostanak u Crobexu nisu zadovoljile dionice Tankerske plovidbe (nisu zadovoljile uvjet broja dana trgovanja) te dionice Đuro Đaković Holdinga (nisu zadovoljile kombinirani uvjet prometa i free float tržišne kapitalizacije) pa se isključuju iz indeksa.Uvjete za uključenje u Crobex zadovoljile su dionice Belišća, Jadranskog naftovoda i Kraša.Izračun Crobexa s novim sastavom počet će u ponedjeljak, 22. ožujka.
SASTAV DIONIČKOG INDEKSA CROBEX
| # | Simbol | Izdavatelj | Free float faktor |
| 1 | ADRS-P-A | Adris grupa d. d. | 95,00% |
| 2 | ATGR-R-A | Atlantic grupa d.d. | 25,00% |
| 3 | ATPL-R-A | Atlantska plovidba d.d. | 80,00% |
| 4 | BLSC-R-A | Belišće d.d. | 55,00% |
| 5 | DLKV-R-A | Dalekovod d.d. | 85,00% |
| 6 | ERNT-R-A | Ericsson Nikola Tesla d.d. | 45,00% |
| 7 | HT-R-A | HT d.d. | 50,00% |
| 8 | IGH-R-A | Institut IGH d.d. | 90,00% |
| 9 | INA-R-A | Ina d.d. | 8,00% |
| 10 | INGR-R-A | Ingra d.d. | 80,00% |
| 11 | JDPL-R-A | Jadroplov d.d. | 30,00% |
| 12 | JNAF-R-A | Jadranski naftovod d.d. | 6,00% |
| 13 | KOEI-R-A | Končar - elektroindustrija d.d. | 40,00% |
| 14 | KORF-R-A | Dom holding d.d. | 43,00% |
| 15 | KRAS-R-A | Kraš d.d. | 70,00% |
| 16 | LEDO-R-A | Ledo d.d. | 25,00% |
| 17 | LKPC-R-A | Luka Ploče d.d. | 40,00% |
| 18 | PBZ-R-A | PBZ d.d. | 3,00% |
| 19 | PODR-R-A | Podravka d.d. | 45,00% |
| 20 | PTKM-R-A | Petrokemija d.d. | 45,00% |
| 21 | THNK-R-A | Tehnika d.d. | 70,00% |
| 22 | ULPL-R-A | Uljanik Plovidba d. d. | 80,00% |
| 23 | VDKT-R-A | Viadukt d.d. | 85,00% |
| 24 | VIRO-R-A | Viro tvornica šećera d.d. | 35,00% |
| 25 | ZABA-R-A | Zagrebačka banka d.d. | 4,00% |
Napišite komentar