
Kada uložite u dionice, jedan od načina da ostvarite prihode je putem dividendi. Dividende predstavljaju isplate novca koje tvrtke daju svojim dioničarima kao dio ostvarenih dobiti. Ove isplate često su atraktivne za investitore, jer predstavljaju pasivni prihod koji može pridonijeti rastu njihovog portfelja.
Kada uložite u dionice, jedan od načina da ostvarite prihode je putem dividendi. Dividende predstavljaju isplate novca koje tvrtke daju svojim dioničarima kao dio ostvarenih dobiti. Ove isplate često su atraktivne za investitore, jer predstavljaju pasivni prihod koji može pridonijeti rastu njihovog portfelja.
U ovom članku istražujemo što su dividende i kako koristiti kalendar dividendi za praćenje tih isplata.
Što su dividende?
Dividende su novčane ili druge isplate koje tvrtke daju svojim dioničarima na temelju ostvarene dobiti i predstavljaju dio ukupne dobiti koju je tvrtka generirala. Visina dividendi ovisi o politici isplate tvrtke i može varirati ovisno o financijskim rezultatima, sektoru i drugim čimbenicima.
Kako tvrtke određuju isplate dividendi?
Odluka o isplati dividendi donosi se na temelju financijskih izvještaja tvrtke. Uzimajući u obzir dobit koju je tvrtka ostvarila tijekom određenog razdoblja i zadržane dobiti te budućih investicija i potreba, Na prijedlog uprave donosi se odluka o isplati dividende ne glavnoj skupštini dioničara, naravno može biti i protuprijedloga toj odluci i ukoliko doničari odluče može se donijeti i drugačija odluka. Ova odluka može biti utemeljena na politici tvrtke da izdvaja određeni postotak dobiti za isplatu dividendi ili na drugim faktorima koje tvrtka smatra relevantnima.
Kalendar dividendi:
Kako biste pravilno iskoristili prihode od dividendi, korisno je imati pregledan kalendar dividendi koji vam omogućuje praćenje datuma isplata za različite tvrtke. Kalendar dividendi obično sadrži informacije o datumima isplate dividendi, iznosima isplata i drugim relevantnim podacima. Ova informacija vam može pomoći da planirate svoje financije i upravljate svojim investicijama na temelju predviđenih prihoda od dividendi.
Kalendar dividendi - ZSE (Zagrebačka burza)
Društvo | Ticker | Objava | Dividenda | Prinos | Ex-Dividend Datum | Datum Stjecanja Prava | Datum Isplate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Grupa d.d. | ATGR | 16.05.2023. | 1.00 | 2.01% | 06.07.2023. | 07.07.2023. | 14.07.2023. |
Agram banka d.d. | KBZ | 09.05.2023. | 1.55 | 5.20% | 20.06.2023. | 21.06.2023. | 14.07.2023. |
The Garden Brewery d.d. | GARB | 03.05.2023. | 12.00 | -- | 23.06.2023. | 26.06.2023. | 30.06.2023. |
Medika d.d. | MDKA | 02.05.2023. | 215.00 | 4.30% | 28.04.2023. | 02.05.2023. | 04.05.2022. |
Stanovi Jadran d.d. | STJD | 02.05.2023. | 0.36 | 0.99% | 06.07.2023. | 07.07.2023. | 20.07.2023. |
Kraš d.d. | KRAS | 28.04.2023. | 1.35 | 1.81% | 12.06.2023. | 13.06.2023. | 30.06.2023. |
Zagrebačka banka d.d. | ZABA | 24.02.2023. | 1.69 | 14.44% | 12.04.2023. | 13.04.2023. | 16.10.2023. |
Istarska kreditna banka Umag d.d. | IKBA | 21.02.2023. | 12.00 | 3.37% | 05.04.2023. | 06.04.2023. | 21.04.2023. |
Plava Laguna d.d. | PLAG | 06.02.2023. | 20.29 | 7.09% | 29.03.2023. | 30.03.2023. | 21.04.2023. |
Plava Laguna d.d. | PLAG2 | 06.02.2023. | 20.32 | -- | 29.03.2023. | 30.03.2023. | 21.04.2023. |
Jadroagent d.d. | JDGT | 02.01.2023. | 5.00 | 1.92% | 09.01.2023. | 10.01.2023. | 13.01.2023. |
ACI d.d. | ACI | 20.12.2022. | 9.57 | 1.00% | 20.02.2023. | 21.02.2023. | 28.02.2023. |
Dividende predstavljaju važan aspekt ulaganja u dionice. Kalendar dividendi pruža korisne informacije o datumima isplate i iznosima dividendi, omogućavajući vam da planirate svoje financije i iskoristite prihode od investicija na najbolji način. Redovito praćenje kalendar dividendi omogućava vam da ostanete informirani i prilagodite svoju strategiju ulaganja u skladu s očekivanim prihodima od dividendi.