Platinum Global Opportunity
Društvo za upravljanje: | Platinum Invest d.o.o. |
Vrsta fonda: | Dionički fond |
Vrsta ponude: | Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
Prep. vrijeme ulaganja: | 3-5 godina |
Minimalni iznos ulaganja: | min. 1.000 kuna |
Naredno ulaganje: | min. 1.000 kuna |
Fond manager: | Igor Gvozdanovic |
Početak rada: | 21.09.2007 |
Revizor: | Prokura revizija d.o.o. |
Skrbnik: | Société Générale Splitska banka d.d. |
Investicijski cilj fonda
Atraktivan prinos uz primjeren rizik. Diverzifikaciju ulaganja odnosno rizika Profesionalno upravljanje sredstvima uz niže troškove transakcija. Stalnu mogucnost unovcivosti uloženih sredstava. Dostupnost i jednostavnost ulaganja uz detaljna periodicka izvješca. Ulaganje na svjetskim i domacim tržištima putem fonda
Alokacija portfelja
Vrsta imovine: | Dionice, investicijski fondovi, |
Geografska: | minimalno 70% sredstava Fonda biti će plasirana u vlasničke VP; bez ograničenja u vlasničke VP domaćih i inozemnih izdavatelja koje kotiraju u RH, Federaciji BiH, Rep. Srbiji, Rep. CG, te Rep. Makedoniji; do 40% u vlasničke i dužničke VP inozemnih izdav |
Sektorska: | Bez ograničenja. |
Kapitalizacija: | Bez ograničenja. |
Izdavatelji: |
Naknade
Ulazna: | 0,00 % |
Izlazna: | Ovisno o razdoblju investiranja: do 6 mjes. = 3,00 %, od 6 do 12 mjes. = 2,00 %, od 1 do 2 godine = 1,00 %, od 2 do 3 godine = 0,50 %, više od 3 godine = 0,00 %. |
Upravljačka: | 3,50 % na godišnjoj osnovi |
Skribnička: | 0,35 % na godišnjoj osnovi |
Dokumenti
Dokument: | Platinum JIE - prospekt |
Dokument: | Platinum JIE - statut |
Grafovi
-
You need to upgrade your Flash Player